Uit bedrijfEenheid 13 in 1997
Centrale gelderland in 1980
Eenheid |
VermogenMwe / MWth |
Type |
BrandstofHoofd / extra |
Jaar in bedrijf |
Jaar uit bedrijf |
EigenaarVorige / huidige |
Opmerkingen |
1 | ? | Conventioneel | Steenkool | 1936 | ? | ||
7 | 51,7 | Conventioneel | Steenkool | 1953 | 1978 | PGEM | |
8 | 51,8 | Conventioneel | Steenkool | 1954 | 1979 | PGEM | |
9 | 61,8 | Conventioneel | Zware Olie | 1957 | 1982 | PGEM | |
10 | 81 | Conventioneel | Zware Olie | 1959 | 1984 | PGEM | |
G-11 | 123 | Conventioneel | Steenkool / Olie | 1963 | 1989 | PGEM / EPON | |
G-12 | 123 | Conventioneel | Steenkool / Zware olie | 1963 | 1991 | PGEM / EPON | |
GS-1 | 49,2 | STEG | Aardgas / Lichte Olie | 1975 | PGEM / EPON |
Eenheid |
VermogenMwe / MWth |
Type |
BrandstofHoofd / extra |
Jaar in bedrijf |
Jaar uit bedrijf |
EigenaarVorige / huidige |
Opmerkingen |
G-13 | 602 / ? | Conventioneel / Stadsverwarming | Steenkool / Zw. Olie | 1981 | 2007 | PGEM /
EPON |
Eenheid 13 met in het midden de hulpwarmte ketel