Eenheid | Type | Brandstof | Vermogen | Jaar in bedrijf | Jaar uit bedrijf | Eigenaar | Opmerkingen | |||||||
Hoofd / extra | Mwe / MWth | Vorige / Huidige | ||||||||||||
BS-10 | Conventioneel | Aardgas / Zware olie | 188 MW | 1971 | 1986 | PZEM | Omgebouwd tot BS12 in 1987 | |||||||
BS-11 | Conventioneel | Aardgas / Zware olie | 188 MW | 1975 | 1986 | PZEM | Omgebouwd tot BS12 in 1987 | |||||||
BS-12 | Conventioneel | Steenkool / Aardgas | 403 MW | 1987 | 2013 | EPZ | Opgebouwd uit eenheid BS10 en BS11 | |||||||
BS-20 | Gasturbine | Aardgas / Lichte olie | 18 MW | 1972 | 2007 | PZEM / EPZ | ||||||||
BS-30 | Kerncentrale | Uranium | 449 MW | 1973 | 2004 | PZEM / EPZ |
De centrale in 1994. Links de kerncentrale rechte de kolencentrale.
Zie ook de pagina van de stichting 2004+ met meer informatie over de kerneenheid.